지구의 46억년의 역사, 자원과 에너지 그리고 환경
Volume 60, No. 3, 2024, Pages 209-344.
Volume 60, No. 2, 2024, Pages 121-208.
Volume 60, No. 1, 2024, Pages 1-119.
Volume 59, No. 4, 2023, Pages 535-669.
Volume 59, No. 3, 2023, Pages 379-533.
Volume 59, No. 2, 2023, Pages 203-377.
Volume 59, No. 1, 2023, Pages 1-202. 가뭄 대응 지하수 활용 기술 특집 외
Volume 58, No. 4, 2022, Pages 389-584. 한반도 중대형 지질재해 연구 동향 특집호
Volume 58, No. 3, 2022, Pages 257-388.
Volume 58, No. 2, 2022, Pages 137-256.
Volume 58, No. 1, 2022, Pages 1-135.
Volume 57, No. 6, 2021, Pages 761-874.
Volume 57, No. 5, 2021, Pages 629-759.
Volume 57, No. 4, 2021, Pages 365-628. 한반도 지구조 진화 특집호
Volume 57, No. 3, 2021, Pages 257-363.
Volume 57, No. 2, 2021, Pages 109-256.
Volume 57, No. 1, 2021, Pages 1-108.
Volume 56, No. 6, 2020, Pages 653-824.
Volume 56, No. 5, 2020, Pages 525-652.
Volume 56, No. 4, 2020, Pages 405-524.
Volume 56, No. 3, 2020, Pages 285-403.
Volume 56, No. 2, 2020, Pages 109-284. 한반도 활성단층 및 지진지질학 특집호
Volume 56, No. 1, 2020, Pages 1-108.
Volume 55, No. 6, 2019, Pages 649-779.
Volume 55, No. 5, 2019, Pages 493-647. 백악기 특집호
Volume 55, No. 4, 2019, Pages 377-491.
Volume 55, No. 3, 2019, Pages 257-376.
Volume 55, No. 2, 2019, Pages 149-256.
Volume 55, No. 1, 2019, Pages 1-148.
Volume 54, No. 6, 2018, Pages 585-694. 수치 혹은 상사모델링 연구 특집호
학술대회초록집
지질학회소식지
회원동정
학술행사일정