[분과활동] 2023년 대한지질학회 빙권극지분과위원회 워크숍 개최
작성자
관리자작성일자
2023-07-11 14:46조회수
184
2023년 대한지질학회 빙권/극지분과위원회 워크숍
대한지질학회 빙권·극지분과위원회는 빙권·극지 분야의 연구자들을 모시고 2023년 분과 워크숍을 개최하고자 합니다. 기후위기가 갈수록 심화되고 있는 가운데 극지역에서 발생하여 우리 삶에 직접 피해를 미칠 수 있는 지질재해에 관한 최신 연구 동향 및 관련 정보를 교환하는 자리를 마련했습니다. 회원 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드립니다.
○주 제: Climate Change & Geohazards
○일 시: 2023. 7. 19.(수) 13:00~
○장 소: 한국해양과학기술원 부설 극지연구소 세종국제회의실
○등록비: 일반회원 50,000원, 학생회원 30,000원 ※현장등록
○문의처: 극지연구소 김성한 박사(T. 032-760-5324, delongksh@kopri.re.kr)
○일 정:
13:00 – 13:30 | 등록 | |
| | |
Session 1 | 좌장: 나지성 (극지연구소) | |
13:30 – 14:00 | 한향선(강원대학교) | InSAR를 이용한 동토지역 지진 변위 연구: 2018년 8월 알래스카 Kaktovik 지진 사례 |
14:00 – 14:30 | 김서연(서울대학교) | Dynamics of the opposing Hadley cell-jet change in the Last Glacial Maximum |
14:30 – 15:00 | 이기윤(서울대학교) | The atmospheric pathway of sulfate aerosols from the Millennium Eruption of Mt. Paektu and implications for its climatic impact |
15:00 – 15:30 | 유규철(극지연구소) | 서남극 화산/지진 활동 유발 고환경 변화 연구 |
15:30 – 15:50 | 단체 사진 및 Coffee Break | |
| | |
Session 2 | 좌장: 안진호 (서울대학교) | |
15:50 – 16:20 | 김기태(극지연구소) | 얼음에서 일어나는 환경지화학반응 연구 |
16:20 – 16:50 | 권세윤(포항공과대학교) | Atmospheric mercury depletion and photoreduction in snowpack at a mid-latitude coastal island |
16:50 – 17:20 | 김도현(극지연구소) | Impurity effects on ice deformation |
17:20 – 17:30 | Coffee Break | |
| | |
종합 토론 | 진행: 이원상(극지연구소), 김진욱(연세대학교) | |
17:30 – 19:00 | 종합 토론 | |
19:00 – 21:00 | 간친회 (천지연 1층) |
○찾아오시는 길: 붙임 참조.
첨부파일